DISCIPLINE WEG
ÉÉNDAAGSE NATIONALE INTERCLUBS, UCI-WEDSTRIJDEN OF WEDSTRIJDEN ELITE INDIVIDUEEL
Documenten
Titel | Bijwerkdatum |
Model renners per club | 20-06-14 |
Model algemeen wedstrijdblad | 23-05-12 |
Model tijdrooster | 23-05-12 |
Model rooster met codes | 23-05-12 |
Model uitslaglijst AR 1 tot 100 | 23-05-12 |
Model uitslaglijst AR 101 tot 200 | 23-05-12 |
Model berekening gemiddelde na x uur | 23-05-12 |
Model bergprijs | 23-05-12 |
Model controle vergunningen chauffeurs | 23-05-12 |
RITTENWEDSTRIJDEN
Documenten
Titel | Bijwerkdatum |
Model aankomst en bonificaties | 23-05-12 |
Model berekening ploegenklassement | 23-05-12 |
Model puntenklassement | 23-05-12 |
Model puntenklassement B | 23-05-12 |
Model rushesklassement | 23-05-12 |
Model rushesklassement B | 23-05-12 |
Model rushesklassement + bonificaties | 23-05-12 |
Model bonificaties | 23-05-12 |
Model truien - winnaars en dragers | 23-05-12 |
Model berekening tijdslimiet | 23-05-12 |
DISCIPLINE VELD
Documenten
Titel | Bijwerkdatum |
Model chronometreur | 14-11-17 |
Model ronden cyclo-crosswedstrijd | 09-11-12 |
UCI-model 80%-regel | 09-11-12 |
Model tabel rondetijden + 80%-regel | 09-11-12 |