DISCIPLINE ROUTE
ÉPREUVES D'UN JOUR NATIONALES PAR INTERCLUBS, UCI OU ÉLITE INDIVIDUEL
Documents
Titre | Mise à jour |
Modèle coureurs par club | 20-06-14 |
Modèle feuille de course générale | 05-06-12 |
Modèle grille en temps | 05-06-12 |
Modèle grille avec codes | 05-06-12 |
Modèle liste de résultat JA 1 à 100 | 05-06-12 |
Modèle liste de résultat JA 101 à 200 | 05-06-12 |
Modèle calcul moyenne après x heures | 05-06-12 |
Modèle prix du meilleur grimpeur | 05-06-12 |
Modèle contrôle licences chauffeurs | 05-06-12 |
ÉPREUVES PAR ÉTAPES
Documents
Titre | Mise à jour |
Modèle arrivée et bonifications | 05-06-12 |
Modèle calcul classement par équipes | 05-06-12 |
Modèle classement par points | 05-06-12 |
Modèle classement par points B | 05-06-12 |
Modèle classement des rushes | 05-06-12 |
Modèle classement des rushes B | 05-06-12 |
Modèle classement des rushes + bonifications | 05-06-12 |
Modèle bonifications | 05-06-12 |
Modèle maillots - vainqueurs et porteurs | 05-06-12 |
Modèle calcul délais en temps | 05-06-12 |
DISCIPLINE CYCLO-CROSS
Documents
Titre | Mise à jour |
Model chronometreur | 14-11-17 |
Modèle tours épreuves cyclo-cross | 09-11-12 |
Modèle UCI règle du 80% | 09-11-12 |
Modèle tableau temps au tour + règle du 80% | 09-11-12 |