Comment suivre le CM à Wollongong?
Courses et diffusions
DATE | EPREUVE | EEN* (NL) | TIPIK/LA UNE* (FR) |
Dimanche 18 septembre | Contre-la-montre dames elite | 3 h – 5.20 h | 1.45 u – 5.10 u (Tipik) |
Contre-la-montre hommes elite | 7 h – 10 h | 5.30 u – 10 u (Tipik) | |
Lundi 19 septembre | Contre-la-montre homes U23 | 7 h – 9.20 h | / |
Mardi 20 septembre | Contre-la-montre dames juniores | 2 h – 3.25 h | / |
Contre-la-montre jommes juniors | 7 h – 9.20 h | / | |
Mercredi 21 septembre | Contre-la-montre – Mixed Team Relay | 7 h – 9.25 h | / |
Vendredi 23 septembre | Course en ligne hommes juniors | 2 h – 4 h | / |
Course en ligne hommes U23 | 4.50 h – 9.15 h | 6.35 h – 9.30 h (Tipik) | |
Samedi 24 septembre | Course en ligne dames juniores | 0.45 h – 2 h | / |
Course en ligne dames elite | 6 h – 10 h | 4.15 h – 9.40 h (Tipik) | |
Dimanche 25 septembre | Course en ligne hommes elite | 2 h – 10 h | 2.05 h – 9.10 h (La Une) |
*= heures belges
Découvrez nos sélections ches les élites et les jeunes
Résaux sociaux Belgian Cycling Team
Suivez de près les activités de notre délégation à Wollongong :
Belgian Cycling App
Participez au Poll dans notre Belgian Cycling App et votez pour votre design préféré du maillot de cyclisme de nos équipes nationales au fil des ans !