DISCIPLINE ROUTE
ÉPREUVES D'UN JOUR NATIONALES PAR INTERCLUBS, UCI OU ÉLITE INDIVIDUEL
Title | Date of update | |
---|---|---|
Modèle coureurs par club | 20-06-2014 | Download |
Modèle feuille de course générale | 23-05-2012 | Download |
Modèle grille en temps | 23-05-2012 | Download |
Modèle grille avec codes | 23-05-2012 | Download |
Modèle liste de résultat JA 1 à 100 | 23-05-2012 | Download |
Modèle liste de résultat JA 101 à 200 | 23-05-2012 | Download |
Modèle calcul moyenne après x heures | 23-05-2012 | Download |
Modèle prix du meilleur grimpeur | 23-05-2012 | Download |
Modèle contrôle licences chauffeurs | 26-02-2024 | Download |
ÉPREUVES PAR ÉTAPES
Title | Date of update | |
---|---|---|
Modèle arrivée et bonifications | 23-05-2012 | Download |
Modèle calcul classement par équipes | 23-05-2012 | Download |
Modèle classement par points | 23-05-2012 | Download |
Modèle classement par points B | 23-05-2012 | Download |
Modèle classement des rushes | 23-05-2012 | Download |
Modèle classement des rushes B | 23-05-2012 | Download |
Modèle classement des rushes + bonifications | 23-05-2012 | Download |
Modèle bonifications | 23-05-2012 | Download |
Modèle maillots - vainqueurs et porteurs | 23-05-2012 | Download |
Modèle calcul délais en temps | 23-05-2012 | Download |
CONTRE-LA-MONTRE
Title | Date of update | |
---|---|---|
Attestation de taille | 20-11-2014 | Download |
DISCIPLINE CYCLO-CROSS
Title | Date of update | |
---|---|---|
Model chronométreur | 14-11-2017 | Download |
Modèle tours épreuves cyclo-cross | 09-11-2012 | Download |
Modèle UCI règle du 80% | 09-11-2012 | Download |
Modèle tableau temps au tour + règle du 80% | 09-11-2012 | Download |
Modèle calcul tours | 20-01-2023 | Download |
Modèle 2 calcul tours | 23-01-2023 | Download |