DISCIPLINE ROUTE
ÉPREUVES D'UN JOUR NATIONALES PAR INTERCLUBS, UCI OU ÉLITE INDIVIDUEL
Titre | Date de mise à jour | |
---|---|---|
Modèle coureurs par club | 20-06-2014 | Télécharger |
Modèle feuille de course générale | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle grille en temps | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle grille avec codes | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle liste de résultat JA 1 à 100 | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle liste de résultat JA 101 à 200 | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle calcul moyenne après x heures | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle prix du meilleur grimpeur | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle contrôle licences chauffeurs | 27-02-2025 | Télécharger |
ÉPREUVES PAR ÉTAPES
Titre | Date de mise à jour | |
---|---|---|
Modèle arrivée et bonifications | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle calcul classement par équipes | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle classement par points | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle classement par points B | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle classement des rushes | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle classement des rushes B | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle classement des rushes + bonifications | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle bonifications | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle maillots - vainqueurs et porteurs | 23-05-2012 | Télécharger |
Modèle calcul délais en temps | 23-05-2012 | Télécharger |
CONTRE-LA-MONTRE
Titre | Date de mise à jour | |
---|---|---|
Attestation de taille | 20-11-2014 | Télécharger |
DISCIPLINE CYCLO-CROSS
Titre | Date de mise à jour | |
---|---|---|
Model chronométreur | 14-11-2017 | Télécharger |
Modèle tours épreuves cyclo-cross | 09-11-2012 | Télécharger |
Modèle UCI règle du 80% | 09-11-2012 | Télécharger |
Modèle tableau temps au tour + règle du 80% | 09-11-2012 | Télécharger |
Modèle calcul tours | 20-01-2023 | Télécharger |
Modèle 2 calcul tours | 23-01-2023 | Télécharger |