DISCIPLINE WEG
ÉÉNDAAGSE NATIONALE INTERCLUBS, UCI-WEDSTRIJDEN OF WEDSTRIJDEN ELITE INDIVIDUEEL
Title | Date of update | |
---|---|---|
Model renners per club | 20-06-2014 | Download |
Model algemeen wedstrijdblad | 23-05-2012 | Download |
Model tijdrooster | 23-05-2012 | Download |
Model rooster met codes | 23-05-2012 | Download |
Model uitslaglijst AR 1 tot 100 | 23-05-2012 | Download |
Model uitslaglijst AR 101 tot 200 | 23-05-2012 | Download |
Model berekening gemiddelde na x uur | 23-05-2012 | Download |
Model bergprijs | 23-05-2012 | Download |
Model controle vergunningen chauffeurs | 26-02-2024 | Download |
RITTENWEDSTRIJDEN
Title | Date of update | |
---|---|---|
Model aankomst en bonificaties | 23-05-2012 | Download |
Model berekening ploegenklassement | 23-05-2012 | Download |
Model puntenklassement | 23-05-2012 | Download |
Model puntenklassement B | 23-05-2012 | Download |
Model rushesklassement | 23-05-2012 | Download |
Model rushesklassement B | 23-05-2012 | Download |
Model rushesklassement + bonificaties | 23-05-2012 | Download |
Model bonificaties | 23-05-2012 | Download |
Model truien - winnaars en dragers | 23-05-2012 | Download |
Model berekening tijdslimiet | 23-05-2012 | Download |
TIJDRITTEN
Title | Date of update | |
---|---|---|
Attest van gestalte | 20-11-2014 | Download |
DISCIPLINE VELD
Title | Date of update | |
---|---|---|
Model chronometreur | 14-11-2017 | Download |
Model ronden cyclo-crosswedstrijd | 09-11-2012 | Download |
UCI-model 80%-regel | 09-11-2012 | Download |
Model tabel rondetijden + 80%-regel | 09-11-2012 | Download |
Model berekening aantal ronden | 20-01-2023 | Download |
Model 2 berekening aantal ronden | 23-01-2023 | Download |